(812) 622 07 91
Грузоперевозки по Ленинградской области
Работая на рынке Ленинградской области с 2009 года, КВАД Логистик зарекомендовала себя как ведущая компания в сфере грузоперевозок. Предлагая своим клиентам европейский уровень обслуживания, огромный автопарк и множество различных вариантов доставки, сегодня наши грузоперевозки по Ленинградской области, а также в любой город РФ – это сервис, которому вы можете доверять на все 100%.
Доставка грузов в Ленинградскую область и за её пределы от нашей компании позволит отправить абсолютно любой ваш товар, будь это продовольствие или какая-либо бытовая небольшая вещь, крупногабаритный или опасный груз.
Цены на грузоперевозки по городам Ленинградской области
Цены в таблице указаны ориентировочные.
Стоимость догрузов и машин меньшего тоннажа рассчитываются отдельно.
Для точного расчета звоните нашим менеджерам.
- Из Санкт-Петербурга
- Из Москвы
- Другие направления
Место назначения | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|
20 тонн | |||
Регион |
Город![]() |
туда | обратно |
Ленинградская область | Волхов | 1000 (мин. 6+2) | 1000 (мин. 6+2) |
Ленинградская область | Всеволожск | 1000 (мин. 6+2) | 1000 (мин. 6+2) |
Ленинградская область | Выборг | 1000 (мин. 6+2) | 1000 (мин. 6+2) |
Ленинградская область | Гатчина | 1000 (мин. 6+2) | 1000 (мин. 6+2) |
Ленинградская область | Кингисепп | 1000 (мин. 6+2) | 1000 (мин. 6+2) |
Ленинградская область | Кириши | 1000 (мин. 6+2) | 1000 (мин. 6+2) |
Ленинградская область | Колпино | 1000 (мин. 6+2) | 1000 (мин. 6+2) |
Ленинградская область | Красное Село | 1000 (мин. 6+2) | 1000 (мин. 6+2) |
Ленинградская область | Ломоносов | 1000 (мин. 6+2) | 1000 (мин. 6+2) |
Ленинградская область | Луга | 1000 (мин. 6+2) | 1000 (мин. 6+2) |
Ленинградская область | Петергоф | 1000 (мин. 6+2) | 1000 (мин. 6+2) |
Ленинградская область | Пушкин | 1000 (мин. 6+2) | 1000 (мин. 6+2) |
Ленинградская область | Санкт-Петербург | 1000 (мин. 6+1) | 1000 (мин. 6+1) |
Ленинградская область | Сертолово | 1000 (мин. 6+2) | 1000 (мин. 6+2) |
Ленинградская область | Сестрорецк | 1000 (мин. 6+2) | 1000 (мин. 6+2) |
Ленинградская область | Сосновый Бор | 1000 (мин. 6+2) | 1000 (мин. 6+2) |
Ленинградская область | Тихвин | 1000 (мин. 6+2) | 1000 (мин. 6+2) |
Ленинградская область | Тосно | 1000 (мин. 6+2) | 1000 (мин. 6+2) |
Место назначения | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|
20 тонн | |||
Регион |
Город![]() |
туда | обратно |
Ленинградская область | Волхов | 27000 | 38000 |
Ленинградская область | Всеволожск | 26000 | 37000 |
Ленинградская область | Выборг | 27000 | 37000 |
Ленинградская область | Гатчина | 26000 | 37000 |
Ленинградская область | Кингисепп | 26000 | 37000 |
Ленинградская область | Кириши | 26000 | 37000 |
Ленинградская область | Колпино | 26000 | 37000 |
Ленинградская область | Красное Село | 26000 | 37000 |
Ленинградская область | Ломоносов | 26000 | 37000 |
Ленинградская область | Луга | 26000 | 37000 |
Ленинградская область | Петергоф | 26000 | 37000 |
Ленинградская область | Пушкин | 26000 | 37000 |
Ленинградская область | Санкт-Петербург | 26000 | 37000 |
Ленинградская область | Сертолово | 27000 | 38000 |
Ленинградская область | Сестрорецк | 27000 | 38000 |
Ленинградская область | Сосновый Бор | 27000 | 38000 |
Ленинградская область | Тихвин | 27000 | 38000 |
Ленинградская область | Тосно | 26000 | 37000 |
- Из Санкт-Петербурга
- Из Москвы
Чем удивительна Ленинградская область?
Ленинградская область расположилась в северной части России между Балтикой и Ладогой. Причем доподлинно известно, что история её существования с корнями уходит на 10000 лет назад. Современная Ленинградская область – это:
- 1.8 миллионов человек населения, не считая Санкт-Петербурга, который не входит в её состав;
- Одна из самых активных областей в сфере промышленности;
- Огромная территория в 85300 квадратных километров;
- 217 муниципальных образований;
- Рекордное количество достопримечательностей, среди которых не только искусственные, но и природные;
- 22515 километров – такова протяженность всей автодорожной сети области.
Примечательно, что Ленинградская область является одной из самых популярных по объему грузоперевозок в России. И эта цифра продолжает стремительно расти. Только с начала 2016 года объем коммерческих грузоперевозок увеличился почти на четверть – 24.4%.
Обращаясь в КВАД Логистик, вы выбираете надежного партнера, который в кратчайшие сроки и в лучшем виде перевезет любой нужный вам груз. При этом мы возьмем на себя всю ответственность за сохранность товара, а также займемся вопросами оформления необходимых документов от А до Я. Вне зависимости от конечного пункта назначения, можете быть уверены, что товар будет доставлен в лучшем виде. А у вас будет возможность следить за его передвижением на любом этапе пути!